メーカー希望小売価格 | 302 ~ 475円(税込) |
---|
15件中、1~15件を表示
品番 | 種類 | 仕様 | メーカー希望小売価格(税込) |
---|---|---|---|
1002 | 白飯 | 内容量 / 出来上がり量:100g / 260g、5年常温保存可能、水でつくれる、食器いらず、アレルギー対応、日本災害食認証:S00022、ハラール認証マーク取得商品 | 324円/個 |
1008 | アレルギー対応 五目ごはん | 内容量 / 出来上がり量:100g / 260g、5年常温保存可能、水でつくれる、食器いらず、アレルギー対応、日本災害食認証:S00185、ハラール認証マーク取得商品 | 410円/個 |
1004 | わかめごはん | 内容量 / 出来上がり量:100g / 260g、5年常温保存可能、水でつくれる、食器いらず、アレルギー対応、日本災害食認証:S00014、ハラール認証マーク取得商品 | 378円/個 |
1005 | きのこごはん | 内容量 / 出来上がり量:100g / 260g、5年常温保存可能、水でつくれる、食器いらず、アレルギー対応、日本災害食認証:S00019、ハラール認証マーク取得商品 | 410円/個 |
1007 | たけのこごはん | 内容量 / 出来上がり量:100g / 260g、5年常温保存可能、水でつくれる、食器いらず、アレルギー対応、日本災害食認証:S00178、ハラール認証マーク取得商品 | 410円/個 |
1006 | 山菜おこわ | 内容量 / 出来上がり量:100g / 210g、5年常温保存可能、水でつくれる、食器いらず、アレルギー対応、日本災害食認証:S00016、ハラール認証マーク取得商品 | 453円/個 |
1003 | 赤飯 | 内容量 / 出来上がり量:100g / 210g、5年常温保存可能、水でつくれる、食器いらず、アレルギー対応、日本災害食認証:S00018、ハラール認証マーク取得商品 | 410円/個 |
1013 | 五目ごはん | 内容量 / 出来上がり量:100g / 260g、5年常温保存可能、水でつくれる、食器いらず、日本災害食認証:S00015 | 410円/個 |
1014 | 松茸ごはん | 内容量 / 出来上がり量:100g / 260g、5年常温保存可能、水でつくれる、食器いらず、日本災害食認証:S00017 | 475円/個 |
1010 | 白がゆ | 内容量 / 出来上がり量:42g / 245g、5年常温保存可能、水でつくれる、食器いらず、アレルギー対応、日本災害食認証:S00021、ハラール認証マーク取得商品、ユニバーサルデザインフード | 302円/個 |
1011 | 梅がゆ | 内容量 / 出来上がり量:42g / 242g、5年常温保存可能、水でつくれる、食器いらず、アレルギー対応、日本災害食認証:S00020、ハラール認証マーク取得商品、ユニバーサルデザインフード | 334円/個 |
1012 | 塩こんぶがゆ | 内容量 / 出来上がり量:46g / 246g、5年常温保存可能、水でつくれる、食器いらず、アレルギー対応、日本災害食認証:S00180、ハラール認証マーク取得商品、ユニバーサルデザインフード | 334円/個 |
1009 | ドライカレー | 内容量 / 出来上がり量:100g / 260g、5年常温保存可能、水でつくれる、食器いらず、アレルギー対応、日本災害食認証:S00013、ハラール認証マーク取得商品 | 410円/個 |
1015 | チキンライス | 内容量 / 出来上がり量:100g / 260g、5年常温保存可能、水でつくれる、食器いらず、日本災害食認証:S00012 | 410円/個 |
1022 | えびピラフ | 内容量 / 出来上がり量:100g / 260g、5年常温保存可能、水でつくれる、食器いらず、日本災害食認証:S00011 | 453円/個 |
15件中、1~15件を表示
商品の特徴 | 炊きたてご飯の美味しさをそのままに急速乾燥しました。お湯か水を注ぐだけで美味しいご飯が食べられます。和食、洋食、エスニック食等豊富な種類に加えて、ユニバーサルデザインフードのおかゆもございます。災害時に誰にでも安心して食べていただけるようアレルギー物質28品目不使用の商品やイスラム圏からの外国人向けのハラル認証取得商品も多数揃えております。 |
---|---|
環境配慮事項 | 容器包装の重量に占める再生プラスチックの重量割合が 10%以上であること。容器包装に使用する印刷インキについて、印刷インキ工業連合会「印刷インキに関する自主規制」で規制される物質を処方構成成分として添加しないこと。容器包装については、厚生労働省「食品用器具及び容器包装における再生プラスチック材料の使用に関する指針ガイドライン 」に基づいて安全性の確保を図っていること。 |
環境情報
エコマーク情報
認定番号 | 21140046 | 類型番号 | 140 Version1.13 |
---|---|---|---|
使用契約者名 | 尾西食品株式会社 | 商品ブランド名 | アルファ米 ごはんシリーズ |
環境情報表示 | エコマーク認定容器 ※環境情報表示は、エコマーク事務局公表のものを示しています。 |