メーカー希望小売価格 | オープン価格 |
---|
22件中、1~22件を表示
品番 | 容量 | カラー | 仕様 | メーカー希望小売価格(税込) |
---|---|---|---|---|
LU-0320N | 20L | 透明 | 0.03×520×600、10枚×60冊入り、LD20リットル | オープン価格 |
LU-0320W | 20L | 半透明 | 0.03×520×600、10枚×60冊入り、LD20リットル | オープン価格 |
LU-0320B | 20L | 黒 | 0.03×520×600、10枚×60冊入り、LD20リットル | オープン価格 |
LU-0345N | 45L | 透明 | 0.03×650×800、10枚×60冊入り、LD45リットル | オープン価格 |
LU-0345W | 45L | 半透明 | 0.03×650×800、10枚×60冊入り、LD45リットル | オープン価格 |
LU-0345NT | 45L | 透明 | 0.03×650×800(徳用)、50枚×12冊入り、LD45リットル | オープン価格 |
LU-0345WT | 45L | 半透明 | 0.03×650×800(徳用)、50枚×12冊入り、LD45リットル | オープン価格 |
LU-0445N | 45L | 透明 | 0.04×650×800(厚口)、10枚×50冊入り、LD45リットル | オープン価格 |
LU-0445W | 45L | 半透明 | 0.04×650×800(厚口)、10枚×50冊入り、LD45リットル | オープン価格 |
LU-0445B | 45L | 黒 | 0.04×650×800(厚口)、10枚×50冊入り、LD45リットル | オープン価格 |
LU-0445NT | 45L | 透明 | 0.04×650×800(徳用厚口)、30枚×15冊入り、LD45リットル | オープン価格 |
LU-0445WT | 45L | 半透明 | 0.04×650×800(徳用厚口)、30枚×15冊入り、LD45リットル | オープン価格 |
LU-0370N | 70L | 透明 | 0.03×800×900(業務用)、10枚×40冊入り、LD70リットル | オープン価格 |
LU-0370W | 70L | 半透明 | 0.03×800×900(業務用)、10枚×40冊入り、LD70リットル | オープン価格 |
LU-0470N | 70L | 透明 | 0.04×800×900(業務用厚口)、10枚×30冊入り、LD70リットル | オープン価格 |
LU-0470W | 70L | 半透明 | 0.04×800×900(業務用厚口)、10枚×30冊入り、LD70リットル | オープン価格 |
LU-0470B | 70L | 黒 | 0.04×800×900(業務用厚口)、10枚×30冊入り、LD70リットル | オープン価格 |
LU-0490N | 90L | 透明 | 0.04×900×1000(業務用)、10枚×30冊入り、LD90リットル | オープン価格 |
LU-0490W | 90L | 半透明 | 0.04×900×1000(業務用)、10枚×30冊入り、LD90リットル | オープン価格 |
LU-0590N | 90L | 透明 | 0.05×900×1000(業務用厚口)、10枚×20冊入り、LD90リットル | オープン価格 |
LU-0590W | 90L | 半透明 | 0.05×900×1000(業務用厚口)、10枚×20冊入り、LD90リットル | オープン価格 |
LU-0590B | 90L | 黒 | 0.05×900×1000(業務用厚口)、10枚×20冊入り、LD90リットル | オープン価格 |
22件中、1~22件を表示
商品の特徴 | リサイクルポリエチレン100%でできた丈夫で破れにくいごみ袋です。家庭用から業務用まで用途に合わせてお選びいただけるよう20L・45L・70L・90Lの4サイズに透明・乳白半透明・黒の3色をご用意。各種厚み違いもございます。全商品1枚ずつ取り出せるプルタイプ仕様です。 |
---|---|
環境配慮事項 | 再生ポリエチレン100%使用。 |
環境情報
エコマーク情報
認定番号 | 04128022 | 類型番号 | 128 Version1.1 |
---|---|---|---|
使用契約者名 | 株式会社光和製袋 | 商品ブランド名 | PE再生ごみ袋 うさぎパック |
環境情報表示 | 再生材料を使用 再生プラスチック 100% |