メーカー希望小売価格 | オープン価格 |
---|
品番 | 容量 | カラー | 仕様 | メーカー希望小売価格(税込) |
---|---|---|---|---|
LN-99 | 90L | 半透明 | サイズ(ヨコ×タテ×厚み):900×1000×0.05mm 入数:10枚×25冊 | オープン価格 |
LN-123 | 120L | 透明 | サイズ(ヨコ×タテ×厚み):1000×1200×0.03mm 入数:10枚×30冊 | オープン価格 |
LN-124 | 120L | 半透明 | サイズ(ヨコ×タテ×厚み):1000×1200×0.03mm 入数:10枚×30冊 | オープン価格 |
LN-131 | 120L | 青 | サイズ(ヨコ×タテ×厚み):1000×1200×0.04mm 入数:10枚×20冊 | オープン価格 |
LN-125 | 120L | 透明 | サイズ(ヨコ×タテ×厚み):1000×1200×0.04mm 入数:10枚×20冊 | オープン価格 |
LN-126 | 120L | 半透明 | サイズ(ヨコ×タテ×厚み):1000×1200×0.04mm 入数:10枚×20冊 | オープン価格 |
LY-120 | 120L | 黄 | サイズ(ヨコ×タテ×厚み):1000×1200×0.05mm 入数:10枚×20冊 | オープン価格 |
LN-128 | 120L | 透明 | サイズ(ヨコ×タテ×厚み):1000×1200×0.05mm 入数:10枚×20冊 | オープン価格 |
LN-129 | 120L | 半透明 | サイズ(ヨコ×タテ×厚み):1000×1200×0.05mm 入数:10枚×20冊 | オープン価格 |
LN-133 | 120L | 透明 | サイズ(ヨコ×タテ×厚み):1000×1200×0.06mm 入数:10枚×20冊 | オープン価格 |
HK-480 | 45L | 透明 | サイズ(ヨコ×タテ×厚み):650×800×0.025mm 入数:100枚×6小箱 | オープン価格 |
HK-490 | 45L | 半透明 | サイズ(ヨコ×タテ×厚み):650×800×0.025mm 入数:100枚×6小箱 | オープン価格 |
HK-780 | 70L | 透明 | サイズ(ヨコ×タテ×厚み):800×900×0.035mm 入数:100枚×4小箱 | オープン価格 |
HK-790 | 70L | 半透明 | サイズ(ヨコ×タテ×厚み):800×900×0.035mm 入数:100枚×4小箱 | オープン価格 |
HK-930 | 90L | 透明 | サイズ(ヨコ×タテ×厚み):900×1000×0.040mm 入数:100枚×3小箱 | オープン価格 |
HK-940 | 90L | 半透明 | サイズ(ヨコ×タテ×厚み):900×1000×0.040mm 入数:100枚×3小箱 | オープン価格 |
商品の特徴 | 地球環境にやさしい再生プラスチック樹脂を40%以上使用したゴミ袋です。伸びも良く、強度もバツグン! |
---|---|
環境配慮事項 | リサイクルポリエチレン原料を40%以上使用。 |
環境情報
エコマーク情報
認定番号 | 12128001 | 類型番号 | 128 Version1.15 |
---|---|---|---|
使用契約者名 | サンキョウプラテック株式会社 | 商品ブランド名 | エコ袋 |
環境情報表示 | 再生材料を使用 再生プラスチック 40% ※環境情報表示は、エコマーク事務局公表のものを示しています。 |