メーカー希望小売価格 | 880 ~ 8,800円(税込) |
---|
品番 | ラベル色 | 文字色 | テープ幅 | テープ長さ | 仕様 | メーカー希望小売価格(税込) |
---|---|---|---|---|---|---|
XR-9XG | 透明 | 金 | 9mm | 8m | テープ種:透明 | 1,320円/個 |
XR-18XG | 透明 | 金 | 18mm | 8m | テープ種:透明 | 1,760円/個 |
XR-9XS | 透明 | 銀 | 9mm | 8m | テープ種:透明 | 1,320円/個 |
XR-18XS | 透明 | 銀 | 18mm | 8m | テープ種:透明 | 1,760円/個 |
XR-9XRD | 透明 | 赤 | 9mm | 8m | テープ種:透明 | 1,320円/個 |
XR-18XRD | 透明 | 赤 | 18mm | 8m | テープ種:透明 | 1,760円/個 |
XR-9FPK | 蛍光ピンク | 黒 | 9mm | 5.5m | テープ種:蛍光色 | 1,320円/個 |
XR-12FPK | 蛍光ピンク | 黒 | 12mm | 5.5m | テープ種:蛍光色 | 1,320円/個 |
XR-18FPK | 蛍光ピンク | 黒 | 18mm | 5.5m | テープ種:蛍光色 | 1,760円/個 |
XR-9FRD | 蛍光赤 | 黒 | 9mm | 5.5m | テープ種:蛍光色 | 1,320円/個 |
XR-12FRD | 蛍光赤 | 黒 | 12mm | 5.5m | テープ種:蛍光色 | 1,320円/個 |
XR-18FRD | 蛍光赤 | 黒 | 18mm | 5.5m | テープ種:蛍光色 | 1,760円/個 |
XR-9FOE | 蛍光オレンジ | 黒 | 9mm | 5.5m | テープ種:蛍光色 | 1,320円/個 |
XR-12FOE | 蛍光オレンジ | 黒 | 12mm | 5.5m | テープ種:蛍光色 | 1,320円/個 |
XR-18FOE | 蛍光オレンジ | 黒 | 18mm | 5.5m | テープ種:蛍光色 | 1,760円/個 |
XR-9FYW | 蛍光黄 | 黒 | 9mm | 5.5m | テープ種:蛍光色 | 1,320円/個 |
XR-12FYW | 蛍光黄 | 黒 | 12mm | 5.5m | テープ種:蛍光色 | 1,320円/個 |
XR-18FYW | 蛍光黄 | 黒 | 18mm | 5.5m | テープ種:蛍光色 | 1,760円/個 |
XR-9FGN | 蛍光緑 | 黒 | 9mm | 5.5m | テープ種:蛍光色 | 1,320円/個 |
XR-12FGN | 蛍光緑 | 黒 | 12mm | 5.5m | テープ種:蛍光色 | 1,320円/個 |
XR-18FGN | 蛍光緑 | 黒 | 18mm | 5.5m | テープ種:蛍光色 | 1,760円/個 |
XR-9GWE | 白 | 黒 | 9mm | 5.5m | テープ種:強粘着 | 1,320円/個 |
XR-12GWE | 白 | 黒 | 12mm | 5.5m | テープ種:強粘着 | 1,320円/個 |
XR-18GWE | 白 | 黒 | 18mm | 5.5m | テープ種:強粘着 | 1,760円/個 |
XR-24GWE | 白 | 黒 | 24mm | 5.5m | テープ種:強粘着 | 1,760円/個 |
XR-36GWE | 白 | 黒 | 36mm | 5.5m | テープ種:強粘着 | 2,420円/個 |
XR-46GWE | 白 | 黒 | 46mm | 5.5m | テープ種:強粘着 | 2,860円/個 |
XR-9GX | 透明 | 黒 | 9mm | 5.5m | テープ種:強粘着 | 1,320円/個 |
XR-12GX | 透明 | 黒 | 12mm | 5.5m | テープ種:強粘着 | 1,320円/個 |
XR-18GX | 透明 | 黒 | 18mm | 5.5m | テープ種:強粘着 | 1,760円/個 |
商品の特徴 | 用途で選べる18タイプ ・テープ幅:3.5/6/9/12/18/24/36/46ミリ ・テープ種:スタンダード/白文字/透明/蛍光色/布転写/マグネット/インスタントレタリング/強粘着/クリーニングテープ/おなまえテープ/マルチカラーテープ/アイロン布テープ/サンリオキャラクターテープ/配線マーカーテープ/熱収縮チューブ/キレイにはがせて下地がかくせる強粘着テープ/ |
---|---|
環境配慮事項 | プラスチックの再利用商品 ・テープカートリッジは再生材を57%以上利用して生産。(重量比率による) ・使用後は、回収・分解し再資源化されます。 |
環境情報
エコマーク情報
認定番号 | 18112057 | 類型番号 | 112 Version2.2 |
---|---|---|---|
使用契約者名 | カシオ計算機株式会社 | 商品ブランド名 | 「CASIO」 NAME LAND |
環境情報表示 | プラスチックの再利用57% ※環境情報表示は、エコマーク事務局公表のものを示しています。 |