メーカー希望小売価格 | 715 ~ 10,219円(税込) |
---|
コルクタイルでは、最初のアルファベットは表面仕上の種類を、次のアルファベットは色を、末尾の数字は厚みを表しています。
50件中、31~50件を表示
- 1
- 2
品番 | サイズ | 厚み | 仕様 | メーカー希望小売価格(税込) |
---|---|---|---|---|
M-1066 | 610x915mm | 6mm | 小粒コルクシート、無塗装 | 5,610円/枚 |
M-1060 | 610x915mm | 10mm | 小粒コルクシート、無塗装 | 9,350円/枚 |
M106R2 | 915mmx80m | 2mm | ロールコルク(細かい目) | 3,113円/m |
M106R3 | 915mmx53m | 3mm | ロールコルク(細かい目) | 4,686円/m |
M106R5 | 915mmx32m | 5mm | ロールコルク(細かい目) | 7,810円/m |
M106R123 | 1200mmx53m | 3mm | ロールコルク(細かい目) | 6,138円/m |
M106R125 | 1200mmx32m | 5mm | ロールコルク(細かい目) | 10,219円/m |
M106AR3 | 915mmx58m | 3mm | カラーロールコルク、無塗装、赤 | 6,050円/m |
M106MR3 | 915mmx58m | 3mm | カラーロールコルク、無塗装、緑 | 6,050円/m |
CF-3 | 610x915mm | 3mm | コルクフェルトシート、無塗装 | 2,398円/枚 |
CF-5 | 610x915mm | 5mm | コルクフェルトシート、無塗装 | 3,993円/枚 |
CF-8 | 610x915mm | 8mm | コルクフェルトシート、無塗装 | 6,402円/枚 |
CF-10 | 610x915mm | 10mm | コルクフェルトシート、無塗装 | 7,975円/枚 |
CF-R2 | 915mmx80m | 2mm | ロールコルク(粗い目)、無塗装 | 2,860円/m |
CF-R3 | 915mmx53m | 3mm | ロールコルク(粗い目)、無塗装 | 4,323円/m |
CF-R5 | 915mmx32m | 5mm | ロールコルク(粗い目)、無塗装 | 7,216円/m |
UFR-3 | 915mmx53m | 3mm | コルクアンダーフェルトロール、無塗装 | 2,739円/m |
UFR-5 | 915mmx32m | 5mm | コルクアンダーフェルトロール、無塗装 | 4,620円/m |
C-700N3 | 300mmx300m | 3.2mm | コルクタイル、セラミック仕上、ナチュラル | 1,155円/枚 |
C-700N5 | 300mmx300m | 5mm | コルクタイル、セラミック仕上、ナチュラル | 1,386円/枚 |
50件中、31~50件を表示
- 1
- 2
商品の特徴 | コルクには1c㎡あたり約4,200万個もの微細な気泡が含まれており、この気泡構造がしなやかな弾力性や防振性を発揮して、足にかかる衝撃や転倒ダメージを緩和します。また、保温性が高いので素足で歩いてもヒヤッとした感覚がありません。 |
---|---|
環境配慮事項 | コルクは植林木である「コルク樫」の樹皮を収穫して生産しますが、収穫してから9年たつと樹皮は羊の毛のようにまた再生します。剥がされた樹皮からはコルクストッパー(ワインの栓)が生産され、あとの残材を再加工してコルクの建材が造られます。 |
環境情報
エコマーク情報
認定番号 | 06115001 | 類型番号 | 115 Version2.0 |
---|---|---|---|
使用契約者名 | 東亜コルク株式会社 | 商品ブランド名 | トッパーコルク |
環境情報表示 | 木質部に再・未利用材を100%使用 ホルムアルデヒド放散速度 5μg/(㎡・h)以下 木材保存剤不使用 |