メーカー希望小売価格 | オープン価格 |
---|
41件中、31~41件を表示
- 1
- 2
品番 | 容量 | カラー | 仕様 | メーカー希望小売価格(税込) |
---|---|---|---|---|
LP-4090HT | 90L | 半透明 | 0.04×900×1000 10枚×30冊入り | オープン価格 |
LP-90BK | 90L | 黒 | 0.05×900×1000 10枚×25冊入り | オープン価格 |
LP-90BL | 90L | 青 | 0.05×900×1000 10枚×25冊入り | オープン価格 |
LP-90N | 90L | 透明 | 0.05×900×1000 10枚×25冊入り | オープン価格 |
LP-90HT | 90L | 半透明 | 0.05×900×1000 10枚×25冊入り | オープン価格 |
LP-90YE | 90L | 黄 | 0.05×900×1000 10枚×25冊入り | オープン価格 |
LP-12BK | 120L | 黒 | 0.05×1000×1200 10枚×15冊入り | オープン価格 |
LP-12BL | 120L | 青 | 0.05×1000×1200 10枚×15冊入り | オープン価格 |
LP-12N | 120L | 透明 | 0.05×1000×1200 10枚×15冊入り | オープン価格 |
LP-12HT | 120L | 半透明 | 0.05×1000×1200 10枚×15冊入り | オープン価格 |
LP-12YE | 120L | 黄 | 0.05×1000×1200 10枚×15冊入り | オープン価格 |
41件中、31~41件を表示
- 1
- 2
商品の特徴 | リサイクル原料でありながらバージン製品に引けを取らない抜群の強度と伸びを得ることに成功しました。各サイズ、各色を揃えており、お客様の使用用途にあわせた幅広いバリエーションが大きな特徴です。 |
---|---|
環境配慮事項 | リサイクル原料を100%使用しており、ISO取得企業や自治体、公共施設などでも採用されています。 |
環境情報
エコマーク情報
認定番号 | 05128050 | 類型番号 | 128 Version1.3 |
---|---|---|---|
使用契約者名 | 宇陀化成工業株式会社 | 商品ブランド名 | ポリハイ |
環境情報表示 | 再生材料を使用 再生プラスチック 100% |