

メーカー希望小売価格 | オープン価格 |
---|
6件中、1~6件を表示
品番 | サイズ | 桁数 | 仕様 | メーカー希望小売価格(税込) |
---|---|---|---|---|
SL-910GT-N | W70.0×D118.5×H8.5mm | 8桁 | 手帳タイプ/税計算機能/時間計算機能/質量(電池込み):約60g | 3,080円/台 |
SL-930GT-N | W70.0×D118.5×H8.5mm | 10桁 | 手帳タイプ/税計算機能/時間計算機能/質量(電池込み):約60g | 4,180円/台 |
MW-12GT-N | W103.0×D145.0×H30.7mm | 12桁 | ミニジャストタイプ/税計算機能/時間計算機能/質量(電池込み):約110g | オープン価格 |
JF-100GT-N | W107.0×D178.5×H26.1mm | 10桁 | ジャストタイプ/税計算機能/時間計算機能/質量(電池込み):約175g | 5,500円/台 |
JF-120GT-N | W107.0×D178.5×H26.1mm | 12桁 | ジャストタイプ/税計算機能/時間計算機能/質量(電池込み):約175g | 6,600円/台 |
DF-120GT-N | W122.5×D177.5×H32.7mm | 12桁 | デスクタイプ/税計算機能/時間計算機能/質量(電池込み):約195g | 7,700円/台 |
6件中、1~6件を表示
商品の特徴 | ・税計算機能・時間計算機能・早打ち対応・+-×÷計算状態表示・特大表示・表示を見やすい角度に調整可能(JF-100GT/JF-120GT/DF-120GTのみ) |
---|---|
環境配慮事項 | ・エコマーク商品(環境保全型商品)認定。・主電源に太陽電池を使用。・部品は有害物質を不使用。・鉛フリーはんだ使用。・電池の分別廃棄が簡単な本体構造。・本体材料に再生率100%樹脂使用。(上ケース・下ケース・電池ぶた)・製品梱包は再生利用が容易な素材を使用し、廃棄時の分別が簡単な構造。 |
エコマーク情報
認定番号 | 06135002 | 類型番号 | 135 Version1.0 |
---|---|---|---|
使用契約者名 | カシオ計算機株式会社 | 商品ブランド名 | CASIO |
環境情報表示 | 太陽電池による電力供給 |
関連商品

