メーカー希望小売価格 | 1,155 ~ 1,793円/冊(税込) |
---|
22件中、1~22件を表示
品番 | サイズ | とじ厚 | 背幅 | 収容枚数 | 穴数 | カラー | とじ具 | 仕様 | メーカー希望小売価格(税込) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フ-RT6100B | A4タテ | 100mm | 115mm | 1000枚 | 2穴 | 青 | 両開き | 1,793円/冊 | |
フ-RT6100C | A4タテ | 100mm | 115mm | 1000枚 | 2穴 | シルバー | 両開き | 1,793円/冊 | |
フ-RT630B | A4タテ | 30mm | 45mm | 300枚 | 2穴 | 青 | 両開き | 1,221円/冊 | |
フ-RT630C | A4タテ | 30mm | 45mm | 300枚 | 2穴 | シルバー | 両開き | 1,221円/冊 | |
フ-RT631B | B5タテ | 30mm | 45mm | 300枚 | 2穴 | 青 | 両開き | 1,155円/冊 | |
フ-RT640B | A4タテ | 40mm | 55mm | 400枚 | 2穴 | 青 | 両開き | 1,353円/冊 | |
フ-RT640C | A4タテ | 40mm | 55mm | 400枚 | 2穴 | シルバー | 両開き | 1,353円/冊 | |
フ-RT641B | B5タテ | 40mm | 55mm | 400枚 | 2穴 | 青 | 両開き | 1,298円/冊 | |
フ-RT650B | A4タテ | 50mm | 65mm | 500枚 | 2穴 | 青 | 両開き | 1,375円/冊 | |
フ-RT650C | A4タテ | 50mm | 65mm | 500枚 | 2穴 | シルバー | 両開き | 1,375円/冊 | |
フ-RT651B | B5タテ | 50mm | 65mm | 500枚 | 2穴 | 青 | 両開き | 1,309円/冊 | |
フ-RT660B | A4タテ | 60mm | 75mm | 600枚 | 2穴 | 青 | 両開き | 1,507円/冊 | |
フ-RT660C | A4タテ | 60mm | 75mm | 600枚 | 2穴 | シルバー | 両開き | 1,507円/冊 | |
フ-RT661B | B5タテ | 60mm | 75mm | 600枚 | 2穴 | 青 | 両開き | 1,441円/冊 | |
フ-RT670B | A4タテ | 70mm | 85mm | 700枚 | 2穴 | 青 | 両開き | 1,507円/冊 | |
フ-RT670C | A4タテ | 70mm | 85mm | 700枚 | 2穴 | シルバー | 両開き | 1,507円/冊 | |
フ-RT671B | B5タテ | 70mm | 85mm | 700枚 | 2穴 | 青 | 両開き | 1,441円/冊 | |
フ-RT680B | A4タテ | 80mm | 95mm | 800枚 | 2穴 | 青 | 両開き | 1,595円/冊 | |
フ-RT680C | A4タテ | 80mm | 95mm | 800枚 | 2穴 | シルバー | 両開き | 1,595円/冊 | |
フ-RT681B | B5タテ | 80mm | 95mm | 800枚 | 2穴 | 青 | 両開き | 1,529円/冊 | |
フ-RT690B | A4タテ | 90mm | 105mm | 900枚 | 2穴 | 青 | 両開き | 1,738円/冊 | |
フ-RT690C | A4タテ | 90mm | 105mm | 900枚 | 2穴 | シルバー | 両開き | 1,738円/冊 |
22件中、1~22件を表示
商品の特徴 | ●とじ具は脱着可能で、表紙が傷めば別売の新しい表紙と交換が可能。●とじ具をはずした表紙は、保存文書用のファイルとして再利用できます。●セキュリティを重視したファイリングに必要な「重要度区別」や「ロケーション表示」が簡単にできる便利な背見出しです。対応品番の背見出し部分に付属しています。●2穴●とじ穴間隔/80mmピッチ。●替表紙は本体の品番「RT」が「RH」になったものが対応 |
---|---|
環境配慮事項 | 表紙芯材:古紙パルプ配合率100% |
環境情報
エコマーク情報
認定番号 | 17112190 | 類型番号 | 112 Version2.1 |
---|---|---|---|
使用契約者名 | コクヨ株式会社 | 商品ブランド名 | チューブファイル |
環境情報表示 | 古紙パルプ配合率70% ※環境情報表示は、エコマーク事務局公表のものを示しています。 |