

メーカー希望小売価格 | 165 ~ 1,980円(税込) |
---|
23件中、1~23件を表示
品番 | 線種 | 線幅 | インクカラー | インク種 | 仕様 | メーカー希望小売価格(税込) |
---|---|---|---|---|---|---|
MFN-15FB-B | 太字・細字/平芯 | 6.5・1.0mm | ブラック | 油性染料 | 長さ:130mm | 165円/本 |
MFN-15FB-R | 太字・細字/平芯 | 6.5・1.0mm | レッド | 油性染料 | 長さ:130mm | 165円/本 |
MFN-15FB-L | 太字・細字/平芯 | 6.5・1.0mm | ブルー | 油性染料 | 長さ:130mm | 165円/本 |
MFN-15FB-G | 太字・細字/平芯 | 6.5・1.0mm | グリーン | 油性染料 | 長さ:130mm | 165円/本 |
MFN-15FB-LG | 太字・細字/平芯 | 6.5・1.0mm | ライトグリーン | 油性染料 | 長さ:130mm | 165円/本 |
MFN-15FB-LB | 太字・細字/平芯 | 6.5・1.0mm | ライトブルー | 油性染料 | 長さ:130mm | 165円/本 |
MFN-15FB-V | 太字・細字/平芯 | 6.5・1.0mm | バイオレット | 油性染料 | 長さ:130mm | 165円/本 |
MFN-15FB-P | 太字・細字/平芯 | 6.5・1.0mm | ピンク | 油性染料 | 長さ:130mm | 165円/本 |
MFN-15FB-Y | 太字・細字/平芯 | 6.5・1.0mm | イエロー | 油性染料 | 長さ:130mm | 165円/本 |
MFN-15FB-O | 太字・細字/平芯 | 6.5・1.0mm | オレンジ | 油性染料 | 長さ:130mm | 165円/本 |
MFN-15FB-LBN | 太字・細字/平芯 | 6.5・1.0mm | ライトブラウン | 油性染料 | 長さ:130mm | 165円/本 |
MFN-15FB-BN | 太字・細字/平芯 | 6.5・1.0mm | ブラウン | 油性染料 | 長さ:130mm | 165円/本 |
MFN120FBN-8C | 太字・細字/平芯 | 6.5・1.0mm | 8色セット(B・R・L・G・BN・P・V・Y) | 油性染料 | 長さ:130mm | 1,320円/セット |
MFN180FBN12C | 太字・細字/平芯 | 6.5・1.0mm | 12色セット | 油性染料 | 長さ:130mm | 1,980円/セット |
MFN-15FBM-B | 太字・細字/丸芯 | 2.5・1.0mm | ブラック | 油性染料 | 長さ:130mm | 165円/本 |
MFN-15FBM-R | 太字・細字/丸芯 | 2.5・1.0mm | レッド | 油性染料 | 長さ:130mm | 165円/本 |
MFN-15FBM-L | 太字・細字/丸芯 | 2.5・1.0mm | ブルー | 油性染料 | 長さ:130mm | 165円/本 |
MFN-15FBM-G | 太字・細字/丸芯 | 2.5・1.0mm | グリーン | 油性染料 | 長さ:130mm | 165円/本 |
MFN-15FBM-BN | 太字・細字/丸芯 | 2.5・1.0mm | ブラウン | 油性染料 | 長さ:130mm | 165円/本 |
MFN-15FBM-P | 太字・細字/丸芯 | 2.5・1.0mm | ピンク | 油性染料 | 長さ:130mm | 165円/本 |
MFN-15FBM-V | 太字・細字/丸芯 | 2.5・1.0mm | バイオレット | 油性染料 | 長さ:130mm | 165円/本 |
MFN-15FBM-Y | 太字・細字/丸芯 | 2.5・1.0mm | イエロー | 油性染料 | 長さ:130mm | 165円/本 |
MFN120FBMN8C | 太字・細字/丸芯 | 2.5・1.0mm | 8色セット(B・R・L・G・BN・P・V・Y) | 油性染料 | 長さ:130mm | 1,320円/セット |
23件中、1~23件を表示
商品の特徴 | インキ色は12色。宛名書き、ポスター書き、プラスチックへの筆記に向いています。 |
---|---|
環境配慮事項 | 軸・キャップ・首:再生PP |
エコマーク情報
認定番号 | 17112228 | 類型番号 | 112 Version2.1 |
---|---|---|---|
使用契約者名 | 株式会社パイロットコーポレーション | 商品ブランド名 | 油性ツインマーカー(細字・太字) |
環境情報表示 | プラスチックの再利用82% |
関連商品

