メーカー希望小売価格 | 341 ~ 2,453円(税込) |
---|
25件中、1~25件を表示
品番 | サイズ | カラー | 枚数 | 仕様 | メーカー希望小売価格(税込) |
---|---|---|---|---|---|
650SS-RPP | 50×50mm | ピンク | 90枚 | ノート | 341円/個 |
650SS-RPY | 50×50mm | イエロー | 90枚 | ノート | 341円/個 |
654SS-RPP | 75×75mm | ピンク | 90枚 | ノート | 385円/個 |
654SS-RPY | 75×75mm | イエロー | 90枚 | ノート | 385円/個 |
657SS-RPY | 75×100mm | イエロー | 90枚 | ノート | 462円/個 |
655SS-RPY | 75×127mm | イエロー | 90枚 | ノート | 550円/個 |
500SS-RPP | 75×25mm | ピンク | 90枚 | ふせん2個パック | 374円/パック(2個) |
500SS-RPY | 75×25mm | イエロー | 90枚 | ふせん2個パック | 374円/パック(2個) |
700SS-RPY | 50×15mm | イエロー | 90枚×5 | 見出し | 550円/パック(5個) |
500SS-NB | 75×25mm | ブルー | 90枚 | ふせん2個パック | 374円/パック(2個) |
500SS-AG | 75×25mm | グリーン | 90枚 | ふせん2個パック | 374円/パック(2個) |
500-5SSAP | 75×25mm | 多色アソート(イエロー/ピンク/ブルー/グリーン) | 90枚×5 | ふせん5個パック | 858円/パック(5個) |
656SS-RPY | 75×50mm | イエロー | 90枚 | ノート | 352円/個 |
656-5SSAP | 75×50mm | 多色アソート(イエロー/ピンク/ブルー/グリーン) | 90枚×5 | ノート5個パック | 1,595円/パック(5個) |
650SS-NB | 50×50mm | ブルー | 90枚 | ノート | 341円/個 |
650SS-AG | 50×50mm | グリーン | 90枚 | ノート | 341円/個 |
650-5SSAP | 50×50mm | 多色アソート(イエロー/ピンク/ブルー/グリーン) | 90枚×5 | ノート5個パック | 1,474円/パック(5個) |
560SS-RPY | 75×14mm | イエロー | 90枚×4 | ふせん小4個パック | 495円/パック(4個) |
560SS-K | 75×14mm | 多色アソート(イエロー/ピンク/ブルー/グリーン) | 90枚×4 | ふせん小4個パック | 495円/パック(4個) |
654SS-NB | 75×75mm | ブルー | 90枚 | ノート | 385円/個 |
654SS-AG | 75×75mm | グリーン | 90枚 | ノート | 385円/個 |
654-5SSAP | 75×75mm | 多色アソート(イエロー/ピンク/ブルー/グリーン) | 90枚×5 | ノート5個パック | 1,716円/パック(5個) |
655-5SSAP | 75×127mm | 多色アソート(イエロー/ピンク/ブルー/グリーン) | 90枚×5 | ノート5個パック | 2,453円/パック(5個) |
657-5SSAP | 75×100mm | 多色アソート(イエロー/ピンク/ブルー/グリーン) | 90枚×5 | ノート5個パック | 2,090円/パック(5個) |
700SS-K | 50×15mm | 多色アソート(イエロー/ピンク/ブルー/グリーン) | 90枚×5 | 見出し5個パック | 550円/パック(5個) |
25件中、1~25件を表示
商品の特徴 | 強粘着タイプのポスト・イットです。パソコンの周囲やキャビネット、樹種製品などつきにくかった場所にしっかり貼れます。※取り扱い上のご注意:強粘着タイプですので、紙の種類によっては、はがすときに表面を破損する恐れがあります。 |
---|---|
環境配慮事項 | 古紙パルプ配合率100%の再生紙を使用。 エコマーク認定。 |
環境情報
エコマーク情報
認定番号 | 18112110 | 類型番号 | 112 Version2.2 |
---|---|---|---|
使用契約者名 | スリーエムジャパン株式会社 | 商品ブランド名 | ポスト・イット(r)ノート/ふせん |
環境情報表示 | 古紙パルプ配合率92%以上 ※環境情報表示は、エコマーク事務局公表のものを示しています。 |