メーカー希望小売価格 | 418円(税込) |
---|
7件中、1~7件を表示
品番 | サイズ | とじ厚 | 背幅 | 収容枚数 | 穴数 | カラー | とじ具 | 仕様 | メーカー希望小売価格(税込) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フ-MB90B | A4タテ | 1~100mm | 13~113mm | 1000枚 | 2穴 | 青 | ひもとじタイプ | 418円/冊 | |
フ-MB90CB | A4タテ | 1~100mm | 13~113mm | 1000枚 | 2穴 | コバルトブルー | ひもとじタイプ | 418円/冊 | |
フ-MB90G | A4タテ | 1~100mm | 13~113mm | 1000枚 | 2穴 | 緑 | ひもとじタイプ | 418円/冊 | |
フ-MB90M | A4タテ | 1~100mm | 13~113mm | 1000枚 | 2穴 | グレー | ひもとじタイプ | 418円/冊 | |
フ-MB90P | A4タテ | 1~100mm | 13~113mm | 1000枚 | 2穴 | ピンク | ひもとじタイプ | 418円/冊 | |
フ-MB90V | A4タテ | 1~100mm | 13~113mm | 1000枚 | 2穴 | 紫 | ひもとじタイプ | 418円/冊 | |
フ-MB90Y | A4タテ | 1~100mm | 13~113mm | 1000枚 | 2穴 | 黄 | ひもとじタイプ | 418円/冊 |
7件中、1~7件を表示
商品の特徴 | 樹脂とじ具ではなく別売のひもを購入いただき『ひも』で綴じていただく仕様です。幅10cmまでとじることができます。従来の樹脂製とじ具タイプより安価となっています。書類の量に応じて背幅が変わるので、スペースを有効に活用できます。 |
---|---|
環境配慮事項 | 表紙:古紙パルプ配合率71% |
環境情報
エコマーク情報
認定番号 | 17112234 | 類型番号 | 112 Version2.1 |
---|---|---|---|
使用契約者名 | コクヨ株式会社 | 商品ブランド名 | ガバットファイル |
環境情報表示 | 古紙パルプ配合率70% ※環境情報表示は、エコマーク事務局公表のものを示しています。 |